0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 


Informacja o Funduszu Sołeckim


 
(3) Lm - Liczba mieszkańców sołectwa
(4) Kb - Kwota bazowa
(4) Dochody bięzące gminy za 2012 rok - 17 791 178,80
(4) Lm - Liczba mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31.12.2012 r. - 7424 osób (dane wg. GUS)
WYLICZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH
SOŁECTW GMINY SZADEK NA 2014 R.
             
Lp. Sołectwo Lm sołectwa wg.stanu na dzień 30.06.2012 r. Kb =Dochody bieżace gminy za 2012/Liczba mieszka. Gminy  wg.stan. GUS na dzień 31.12.2012 Max. wysokość funduszu sołeckiego
Kb *10
Fundusz Sołecki na 2014 r. Przyznana kwota Funduszu Sołeckiego
na dane sołectwo na 2014 rok
1 2 3 4 5 6 7
1 Antonin 40 2 531,14 25 311,40 6 074,74 6 074,74
2 Boczki 262 2 531,14 25 311,40 11 693,87 11 693,87
3 Borki Prusinowskie 104 2 531,14 25 311,40 7 694,67 7 694,67
4 Choszczewo 245 2 531,14 25 311,40 11 263,57 11 263,57
5 Dziadkowice 151 2 531,14 25 311,40 8 884,30 8 884,30
6 Grzybów 184 2 531,14 25 311,40 9 719,58 9 719,58
7 Górna Wola 96 2 531,14 25 311,40 7 492,17 7 492,17
8 Góry Prusinowskie 90 2 531,14 25 311,40 7 340,31 7 340,31
9 Karczówek 161 2 531,14 25 311,40 9 137,42 9 137,42
10 Kobyla Miejska 62 2 531,14 25 311,40 6 631,59 6 631,59
11 Kotliny 194 2 531,14 25 311,40 9 972,69 9 972,69
12 Krokocice 198 2 531,14 25 311,40 10 073,94 10 073,94
13 Kromolin Stary 168 2 531,14 25 311,40 9 314,60 9 314,60
14 Lichawa 122 2 531,14 25 311,40 8 150,27 8 150,27
15 Łobudzice 114 2 531,14 25 311,40 7 947,78 7 947,78
16 Piaski 128 2 531,14 25 311,40 8 302,14 8 302,14
17 Prusinowice 400 2 531,14 25 311,40 15 186,84 15 186,84
18 Przatów 349 2 531,14 25 311,40 13 895,96 13 895,96
19 Reduchów  102 2 531,14 25 311,40 7 644,04 7 644,04
20 Rzepiszew 160 2 531,14 25 311,40 9 112,10 9 112,10
21 Sikucin 180 2 531,14 25 311,40 9 618,33 9 618,33
22 Szadkowice 215 2 531,14 25 311,40 10 504,23 10 504,23
23 Tarnówka 135 2 531,14 25 311,40 8 479,32 8 479,32
24 Wielka Wieś 276 2 531,14 25 311,40 12 048,23 12 048,23
25 Wilamów 177 2 531,14 25 311,40 9 542,40 9 542,40
26 Wola Krokocka 171 2 531,14 25 311,40 9 390,53 9 390,53
27 Wola Łobudzka 113 2 531,14 25 311,40 7 922,47 7 922,47
Razem 4 597 Razem 253 038,07
             
             
Sporządził: Sławomir Gliński        podinspektor                              UGiMSzadek        
2013-07-30          







Informacja opublikowana przez:
  Sylwester Urbaniak dnia 30 lipiec 2013 godz. 15:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Urbaniak dnia 30 lipiec 2013 godz. 15:35
Liczba odsłon:
  4576 od 30 lipiec 2013 godz. 15:35  (średnio 2.1 odsłon/dobę)

Urząd Gminy i Miasta Szadek
tel. 8215004
fax. 8215773
urzad@ugimszadek.pl